top of page
Capacitores
IMAGEN | CODIGO | CAPACITANCIA | VOLTAJE |
---|---|---|---|
102 | 0.001uF | ||
154 | 0.15uF | ||
104 | 0.1uF | ||
MCY/HT | 0.1uF | 275V | |
RE224 | 0.22uF | 275V | |
224 | 0.22uF | ||
334 | 0.33uF | ||
0.47UF | 250V | ||
0.47uF | 63V | ||
0.47uF | 250V | ||
474 | 0.47uF | ||
0.47uF | 160V | ||
684 | 0.68uF | ||
IEC384-14II | 1.0uF | 275V | |
10000uF | 80V | ||
1000UF | 16V | ||
1000UF | 6V | ||
1000uF | 16V | ||
1000uF | 160V | ||
1000uF | 50V | ||
1000uF | 35V | ||
1000uF | 63V | ||
1000uF | 200V | ||
1000uF | 25V | ||
1000uF | 100V | ||
1000uF | 10V | ||
1000uF | 250V | ||
100UF | 25V | ||
100UF | 35V | ||
100UF | 16V | ||
100UF | 10V | ||
100UF | 50V | ||
101 | 100pF | ||
100uF | 25V | ||
100uF | 450V | ||
100uF | 350V | ||
100uF | 63V | ||
100uF | 16V | ||
100uF | 250V | ||
100uF | 35V | ||
100uF | 100V | ||
100uF | 400V | ||
100uF | 50V | ||
100uF | 10V | ||
100uF | 200V | ||
H102J | 102J | 630V | |
103J | 1000V | ||
103J | 1000V | ||
103K | 100V | ||
103K | 630V | ||
103K | 1000V | ||
104J | 100V | ||
104J | 250V | ||
104J | 104J | 630V | |
104K | 250V | ||
16V105 | 105C | 16V | |
16V105 | 105C | 16V | |
35V105 | 105V | 35V | |
35V105 | 105V | 35V | |
16V106 | 106C | 16V | |
16V106 | 106C | 16V | |
10V107 | 107C | 16V | |
16V107 | 107C | 16V | |
6V107 | 107J | 6V | |
6V107 | 107J | 6V | |
10UF | 35V | ||
10UF | 50V | ||
10UF | 25V | ||
10UF | 16V | ||
10UF | 50V | ||
10uF | 63V | ||
10uF | 35V | ||
10uF | 10V | ||
10uF | 16V | ||
10uF | 25V | ||
106 | 10uF | ||
10uF | 50V | ||
12000uF | 63V | ||
1200uF | 25V | ||
1200uF | 160V | ||
1200uF | 200V | ||
15000uF | 16V | ||
1500uF | 250V | ||
1500uF | 25V | ||
150uF | 35V | ||
150uF | 400V | ||
150uF | 50V | ||
15uF | 400V | ||
15uF | 450V | ||
15uF | 25V | ||
1800uF | 25V | ||
180uF | 400V | ||
PXXGMF | 1K | 275V | |
1UF | 50V | ||
1uF | 160V | ||
105 | 1uF | ||
1uF | 100V | ||
1uF | 50V | ||
2.2uF | 16V | ||
2.2uF | 450V | ||
2.2uF | 10V | ||
2.2uF | 100V | ||
2.2uF | 25V | ||
2.2uF | 160V | ||
225 | 2.2uF | ||
2.2uF | 50V | ||
2.2uF | 350V | ||
2.2uF | 35V | ||
2.2uF | 63V | ||
200uF | 400V | ||
2200uF | 25V | ||
2200uF | 35V | ||
2200uF | 10V | ||
2200uF | 50V | ||
2200uF | 16V | ||
2200uF | 100V | ||
2200uF | 63V | ||
2200uF | 80V | ||
220UF | 10V | ||
220UF | 35V | ||
220UF | 25V | ||
220UF | 16V | ||
220uF | 63V | ||
220uF | 35V | ||
220uF | 50V | ||
220uF | 25V | ||
220uF | 16V | ||
220uF | 10V | ||
220uF | 350V | ||
220uF | 250V | ||
220uF | 450V | ||
223J | 250V | ||
2G223 | 223J | 100V | |
223K | 1000V | ||
224J | 400V | ||
224K | 630V | ||
224K40 | 224K | 275VAC | |
16V225 | 225C | 16V | |
16V225 | 225C | 16V | |
35V225 | 225V | 35V | |
35V225 | 225V | 35V | |
16V226 | 226C | 16V | |
16V226 | 226C | 16V | |
16V227 | 227J | 16V | |
16V227 | 227J | 16V | |
22UF | 25V | ||
22UF | 16V | ||
22uF | 35V | ||
22uF | 63V | ||
22uF | 450V | ||
22uF | 50V | ||
22uF | 16V | ||
22uF | 220V | ||
22uF | 25V | ||
22uF | 200V | ||
22uF | 350V | ||
2700uF | 6.3V | ||
3.3uF | 35V | ||
3.3uF | 350V | ||
3.3uF | 63V | ||
3.3uF | 250V | ||
3.3uF | 50V | ||
3.3uF | 16V | ||
3.3uF | 450V | ||
3.3uF | 10V | ||
3.3uF | 25V | ||
3300uF | 100V | ||
3300uF | 50V | ||
3300uF | 63V | ||
3300uF | 10V | ||
3300uF | 160V | ||
3300uF | 16V | ||
3300uF | 35V | ||
3300uF | 6.3V | ||
330uF | 200V | ||
330uF | 450V | ||
330uF | 50V | ||
330uF | 25V | ||
330uF | 250V | ||
330uF | 400V | ||
330uF | 350V | ||
330uF | 16V | ||
330uF | 63V | ||
330uF | 100V | ||
333J | 333J | 630V | |
334K | 630V | ||
334K | 250V | ||
33uF | 63V | ||
33uF | 350V | ||
33uF | 25V | ||
33uF | 50V | ||
33uF | 35V | ||
33uF | 450V | ||
33uF | 160V | ||
33uF | 100V | ||
33uF | 400V | ||
33uF | 10V | ||
350uF | 250V | ||
DCMX363U075CC2B | 36000uF | 75V | |
4.7UF | 50V | ||
bottom of page