top of page
Resistencias
IMAGEN | CODIGO | POTENCIA | RESISTENCIA |
---|---|---|---|
R33 | 4W | ||
1001098804 | 4500w | ||
250w | |||
6W | 0.1 OHM | ||
1W | 0.47 OHM | ||
2W | 1 OHM | ||
1/4W | 1 OHM | ||
1W | 1 OHM | ||
1/2W | 1 OHM | ||
1W | 1.2 OHM | ||
2W | 1.2 OHM | ||
1/2W | 1.2K OHM | ||
1/4W | 1.2K OHM | ||
2W | 1.5 OHM | ||
1W | 1.5 OHM | ||
1W | 1.5K OHM | ||
1/4W | 1.5K OHM | ||
1/4W | 1.5k OHM | ||
1/4W | 1.8K OHM | ||
2W | 10 OHM | ||
1/2W | 10 OHM | ||
1/4W | 10 OHM | ||
1/4W | 100 OHM | ||
1/2W | 100 OHM | ||
1/4W | 100 OHM | ||
1W | 100 OHM | ||
1/2W | 100 OHM | ||
2W | 100 OHM | ||
2W | 100K OHM | ||
1/4W | 100K OHM | ||
1W | 100K OHM | ||
2W | 10K OHM | ||
1/2W | 10K OHM | ||
1W | 10K OHM | ||
1/4W | 10K OHM | ||
1/4W | 10M OHM | ||
1/4W | 120 OHM | ||
2W | 120K OHH | ||
1/4W | 120K OHM | ||
1/2W | 12k OHM | ||
1/2W | 15 OHM | ||
1W | 150 OHM | ||
1/4W | 150 OHM | ||
1/4W | 150 OHM | ||
1/2W | 150 OHM | ||
1/2W | 150K OHM | ||
1/4W | 15K OHM | ||
1/2W | 160 OHM | ||
1/2W | 16K OHM | ||
1W | 180 OHM | ||
2W | 180 OHM | ||
1/4W | 180 OHM | ||
1W | 180 OHM | ||
1/4W | 180K OHM | ||
1/4W | 18K OHM | ||
1/2W | 18K OHM | ||
1W | 18k OHM | ||
1W | 1K OHM | ||
1/2W | 1K OHM | ||
1/4W | 1K OHM | ||
1/4W | 1K OHM | ||
2W | 1K OHM | ||
1W | 1M OHM | ||
1/4W | 1M OHM | ||
1/2W | 2 OHM | ||
1W | 2 OHM | ||
2W | 2.2 OHM | ||
2W | 2.2 OHM | ||
1/4W | 2.2 OHM | ||
1/2W | 2.2 OHM | ||
1/4W | 2.2K OHM | ||
1/2W | 2.2K OHM | ||
1/2W | 20K OHM | ||
1/4W | 210 OHM | ||
1/2W | 22 OHM | ||
1/4W | 22 OHM | ||
2W | 220 OHM | ||
1/2W | 220 OHM | ||
1/4W | 220 OHM | ||
1W | 220 OHM | ||
1/4W | 22K OHM | ||
2W | 22K OHM | ||
1/2W | 22K OHM | ||
1W | 22k OHM | ||
1/4W | 262 OHM | ||
27-J | 27 OHM | ||
1W | 27 OHM | ||
2W | 27 OHM | ||
1/4W | 27 OHM | ||
1/4W | 270 OHM | ||
1/4W | 270K OHM | ||
1/2W | 270K OHM | ||
2W | 27K OHM | ||
1/2W | 2K OHM | ||
1W | 2K OHM | ||
2W | 2K OHM | ||
1/4W | 2K OHM | ||
1W | 2g OHM | ||
1/2W | 3.3 OHM | ||
1W | 3.3K OHM | ||
1/2W | 3.3K OHM | ||
1/4W | 3.3M OHM | ||
1W | 3.3g OHM | ||
1W | 3.9 OHM | ||
1/4W | 30 OHM | ||
1/2W | 300 OHM | ||
1/2W | 30K OHM | ||
4W | 33 OHM | ||
1/4W | 33 OHM | ||
1W | 33 OHM | ||
1W | 330 OHM | ||
1W | 330 OHM | ||
1/2W | 330 OHM | ||
1/2W | 330K OHM | ||
2W | 33K OHM | ||
1W | 360 OHM | ||
1/2W | 360 OHM | ||
1/4W | 39 OHM | ||
1/2W | 390 OHM | ||
1/4W | 39K OHM | ||
1/2W | 3M OHM | ||
1/4W | 3k OHM | ||
1/2W | 4.7 OHM | ||
1W | 4.7 OHM | ||
1W | 4.7K OHM | ||
1/4W | 4.7K OHM | ||
1/2W | 4.7K OHM | ||
1/4W | 4.7M OHM | ||
1/2W | 47 OHM | ||
1W | 47 OHM | ||
2W | 47 OHM | ||
1/4W | 47 OHM | ||
1/2W | 470 OHM | ||
1W | 470 OHM | ||
1/4W | 470 OHM | ||
1/4W | 47K OHM | ||
1W | 47k OHM | ||
2W | 47k OHM | ||
1/4W | 5.1k OHM | ||
1W | 5.6 OHM | ||
1/2W | 5.6 OHM | ||
1W | 5.6M OHM | ||
1/4W | 51 OHM | ||
1/4W | 510 OHM | ||
4W | 510 OHM | ||
1/2W | 510 OHM | ||
1W | 51K OHM | ||
2W | 51K OHM | ||
1/4W | 51k OHM | ||
1W | 51k OHM | ||
1/4W | 560 OHM | ||
1W | 560 OHM | ||
1/2W | 6.8 OHM | ||
1W | 6.8 OHM | ||
2W | 620K OHM | ||
1/2W | 68 OHM | ||
1/4W | 680 OHM | ||
1/2W | 680 OHM | ||
1W | 680 OHM | ||
1W | 680K OHM | ||
1/2W | 7.5 OHM | ||
2W | 7.5K OHM | ||
1W | 72k OHM | ||
1/2W | 8.2 OHM | ||
1/4W | 8.2K OHM | ||
1/2W | 8.4K OHM | ||
1/4W | 82 OHM | ||
1W | 82 OHM | ||
1W | 820 OHM | ||
1/4W | 82K OHM | ||
2W | 8K OHM | ||
2W | 0 OHM | ||
0.015K OHM | |||
0.033 OHM | |||
5W | 0.047 OHM | ||
5W | 0.1 OHM | ||
RGC55 | 2 | 0.1 OHM | |
10W | 0.1 OHM | ||
10W | 0.1 OHM | ||
10W | 0.15 OHM | ||
2DT | 5W | 0.1K OHM | |
10W | 0.2 OHM | ||
5W | 0.22 OHM | ||
MPR5F | 0.22K OHM | ||
5W | 0.33 OHM | ||
1R0 | 2W | 1 OHM | |
15W | 1 OHM | ||
1R5 | 2W | 1.5 OHM | |
152 | 2W | 1.5K OHM | |
1R8J | 2W | 1.8 OHM | |
10R0 | 2W | 10 OHM | |
25W | 10 OHM | ||
20W | 10 OHM | ||
10W | 10 OHM | ||
7239 | 10 OHM | ||
10W | 10 OHM | ||
10W | 10 OHM | ||
15W | 10 OHM | ||
25W | 10 OHM | ||
40W | 100 OHM | ||
bottom of page